Giờ
Phút
Giây
DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ |
---|---|---|
Trám răng sâu trẻ em | 1 răng | 200.000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 700.000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Giờ
Phút
Giây