Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật,
Nha khoa Paris hỗ trợ khách hàng 24/7
Thời gian từ 11/01/2021 - 31/01/2021
Loại răng sứ | Giá gốc | Giá KM | Bảo hành |
---|---|---|---|
Răng sứ Venus | 3.500.000 (-20%) | 2.800.000 | 5 năm |
Răng sứ Emax Zic | 6.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 15 năm |
Răng sứ Cercon | 6.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 15 năm |
Răng sứ Bio Paris | 7.000.000 (-60%) | 2.800.000 | 10 năm |
Răng sứ LISI | 10.000.000 (-20%) | 8.000.000 | Trọn đời |
Răng sứ 5S | 15.000.000 (-40%) | 9.000.000 | Trọn đời |
Răng sứ kim cương | 18.000.000 (-40%) | 10.800.000 | Trọn đời |
Veneer sứ Emax, Cercon HT | 8.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 20 năm |
Veneer ultra thin cao cấp | 12.000.000 (-35%) | 7.800.000 | Trọn đời |
Thành viên Hiệp hội Nha Khoa Thẩm mỹ ESCD
Tại chuyên khoa bọc răng sứ tiêu chuẩn pháp
Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật,
Nha khoa Paris hỗ trợ khách hàng 24/7