Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật,
Nha khoa Paris hỗ trợ khách hàng 24/7
Thời gian từ 11/01/2021 - 31/01/2021
Loại răng sứ | Giá gốc | Giá KM | Bảo hành |
---|---|---|---|
Răng sứ Venus (Đức) | 3.500.000 (-20%) | 2.800.000 | 5 năm |
Răng sứ Zirconia (Đức) | 6.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 15 năm |
Răng sứ Cercon (Đức) | 6.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 15 năm |
Răng sứ Bio Paris (Đức) | 7.000.000 (-60%) | 2.800.000 | 10 năm |
Răng sứ LISI (Nhật Bản) | 10.000.000 (-20%) | 8.000.000 | Trọn đời |
Răng sứ 5S (Đức) | 15.000.000 (-40%) | 9.000.000 | Trọn đời |
Răng sứ kim cương (Đức) | 18.000.000 (-40%) | 10.800.000 | Trọn đời |
Veneer sứ Emax, Cercon HT (Đức) | 8.000.000 (-40%) | 3.600.000 | 20 năm |
Veneer ultra thin cao cấp (Đức) | 12.000.000 (-35%) | 7.800.000 | Trọn đời |
Thành viên Hiệp hội Nha Khoa Thẩm mỹ ESCD
Tại chuyên khoa bọc răng sứ tiêu chuẩn pháp
Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật,
Nha khoa Paris hỗ trợ khách hàng 24/7